<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agealive</title>
	<atom:link href="http://www.agealive.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agealive.de</link>
	<description>Gesundes Leben - Lifestyle - Wellness - Ernährung - Sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 10:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie Bild.de und Web.de schocken &#8230;</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/11/wie-bild-de-und-web-de-schocken/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/11/wie-bild-de-und-web-de-schocken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten statt Mythen]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[87]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[lüge]]></category>
		<category><![CDATA[limo]]></category>
		<category><![CDATA[schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[scienceblog]]></category>
		<category><![CDATA[softdrinks]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[web.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte euch heute diesen einen wundervollen Bericht von Marcus Anhäuser nicht vorenthalten. Auf Scienceblogs.de berichtet er über die Behauptung von Bild.de und Web.de, dass Softdrinks die Gefahr an Krebs zu erkranken um 87% erhöhen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte euch heute diesen einen wundervollen Bericht von <strong>Marcus Anhäuser</strong> nicht vorenthalten. Auf <strong>Scienceblogs.de</strong> berichtet er über die Behauptung <strong>von Bild.de und Web.de, dass Softdrinks die Gefahr an Krebs zu erkranken um 87% erhöhen</strong>. Es ist schon erstaunlich wie und vor allem womit die Bildzeitung Schlagzeilen machen will. Aber lest am besten den ganzen Bericht, mehr ist eigentlich nicht zu sagen als das ich mir sicher bin, dass 90% der Bild Zeitung Leser nur die Schlagzeile gelesen haben und jetzt ziemlich geschockt, vermutlich 2 Tage keine Cola mehr trinken. Danach ist sicher wieder alles vergessen <img src='http://www.agealive.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Und das Web.de nun von 90% spricht, dürfte uns dann auch nicht mehr schocken, also mich schockt gar nichts mehr.</p>
<p>Einen schönen Tag</p>
<ul>
<li><a title="Scienceblog" href="http://www.scienceblogs.de/plazeboalarm/2010/02/keine-angst-softdrinks-erhohen-krebsrisiko-um-87.php" target="_blank">hier der Link</a></li>
</ul>
<img src="http://www.agealive.de/?ak_action=api_record_view&id=738&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/11/wie-bild-de-und-web-de-schocken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei McDonalds is(s)t man nun vegetarisch</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/10/bei-mcdonalds-isst-man-nun-vegetarisch/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/10/bei-mcdonalds-isst-man-nun-vegetarisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[anti-aging]]></category>
		<category><![CDATA[burger]]></category>
		<category><![CDATA[fleischloser]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[mc donalds]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;McDonald&#8217;s will mit neuen Produkten wie dem fleischlosen Veggie-Burger und steigenden Kaffee-Umsätzen der Wirtschaftskrise weiter trotzen. 2009 sei der Umsatz in Deutschland um 2,6 Prozent auf den Rekordwert von 2,9 Milliarden Euro gestiegen, sagte Deutschland-Chef ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;McDonald&#8217;s will mit neuen Produkten wie dem fleischlosen Veggie-Burger und steigenden Kaffee-Umsätzen der Wirtschaftskrise weiter trotzen. 2009 sei der Umsatz in Deutschland um 2,6 Prozent auf den Rekordwert von 2,9 Milliarden Euro gestiegen, sagte Deutschland-Chef Bane Knezevic in München.&#8221;</strong></p>
<p>Kaum zu glauben<strong> </strong>aber war, <strong>McDonalds </strong>wächst weiter, ich musste gerade zu meinem Entsetzen feststellen, dass ich zuletzt vor ungefähr einem Jahr dort war. Naja wenn es nun vegetarisch wird könnte man es sich ja noch einmal überlegen aber zuhause genießen ist sicher immer noch gesünder.<strong> </strong>Achja und Kaffee habe ich bei MCs auch nur einmal getrunken, kommt es nur mir so vor oder ist deren Kaffee einfach nicht der leckerste?<strong><br />
</strong></p>
<p>hier geht es zum Artikel auf <a title="Welt.de - Vegetarisch" href="http://www.welt.de/wirtschaft/article6317890/McDonald-s-bietet-jetzt-Vegetarier-Essen-an.html" target="_blank">welt.de</a></p>
<img src="http://www.agealive.de/?ak_action=api_record_view&id=709&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/10/bei-mcdonalds-isst-man-nun-vegetarisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gendopping auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/10/gendopping-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/10/gendopping-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[dopping]]></category>
		<category><![CDATA[gendopping]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Im Kampf um Siege und Rekorde wird es künftig &#8216;unausweichlich&#8217; zum Gendoping kommen.&#8221; Davon ist der Vorsitzende der Gendoping-Experten bei der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), Theodore Friedmann, überzeugt.
Naja toll und dann sehen wir alle aus wie Mutanten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Im Kampf um Siege und Rekorde wird es künftig &#8216;unausweichlich&#8217;</strong> <strong>zum Gendoping kommen.&#8221;</strong> Davon ist der Vorsitzende der Gendoping-Experten bei der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), Theodore Friedmann, überzeugt.</p>
<p>Naja toll und dann sehen wir alle aus wie Mutanten ich weiß schon warum mir manchmal so mulmig wird wenn ich Mutanten-Filme sehe. Wird sind davon gar nicht mehr soweit entfernt. Einem jedem sei <strong>Mad Max</strong> empfohlen.</p>
<ul>
<li>hier geht es zur website <a title="Welt.de -Gendopping" href="http://www.welt.de/wissenschaft/medizin/article6317937/Gendoping-laesst-sich-nicht-mehr-aufhalten.html" target="_blank">welt.de</a></li>
</ul>
<img src="http://www.agealive.de/?ak_action=api_record_view&id=721&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/10/gendopping-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine kleine Webstatistik Januar 2010</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/10/eine-kleine-statistik/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/10/eine-kleine-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[agealive]]></category>
		<category><![CDATA[anti-aging]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[resonanz]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, ich halte diesen Blog recht ehrlich und so will ich euch natürlich nicht vorenthalten wie es um diesen Blog steht. Da kann das Ergebniss noch so klein sein, wie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, ich halte diesen Blog recht ehrlich und so will ich euch natürlich nicht vorenthalten wie es um diesen Blog steht. Da kann das Ergebniss noch so klein sein, wie mein Großvater so schön sagte:</p>
<p><strong>&#8220;Aller Anfang ist schwer&#8221;</strong>.</p>
<p>Und dies sind nun die offiziellen Zahlen für den ersten Monat <strong>Januar</strong>:</p>
<div id="attachment_713" class="wp-caption aligncenter" style="width: 523px"><a href="http://www.agealive.de/wp-content/uploads/2010/02/statistik_januar_10_blog.jpg"><img class="size-full wp-image-713" title="statistik_januar_10_blog" src="http://www.agealive.de/wp-content/uploads/2010/02/statistik_januar_10_blog.jpg" alt="statistik_januar_10_blog" width="513" height="106" /></a><p class="wp-caption-text">statistik_januar_10_blog</p></div>
<p>P.S. Auch Februar ist hier zu sehen aber ist natürlich noch nicht aussagekräftig da der Monat noch läuft.</p>
<img src="http://www.agealive.de/?ak_action=api_record_view&id=714&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/10/eine-kleine-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikotinbeläge erzeugen krebserregende Substanzen</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/10/nikotinbelage-erzeugen-krebserregende-substanzen/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/10/nikotinbelage-erzeugen-krebserregende-substanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[niktoin]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nikotinbeläge in Wohnungen produzieren bei Luftkontakt krebserregende Substanzen, warnen Forscher. Gefährdet seien vor allem Kinder&#8221;
Es wird immer besser, als hätte man das nicht gedacht aber wer jetzt keinen eigenen Raucherraum für sich anschafft der lässt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nikotinbeläge in Wohnungen produzieren bei Luftkontakt krebserregende Substanzen, warnen Forscher. Gefährdet seien vor allem Kinder&#8221;</p>
<p>Es wird immer besser, als hätte man das nicht gedacht aber wer jetzt keinen eigenen Raucherraum für sich anschafft der lässt seine Kinder leiden. Ich kann es eh nicht verstehen warum manche Eltern vor ihren Kindern rauchen.</p>
<p>hier geht es zum kompletten Bericht auf <a title="Spigel.de" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,676758,00.html" target="_blank">spiegel.de</a></p>
<img src="http://www.agealive.de/?ak_action=api_record_view&id=726&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/10/nikotinbelage-erzeugen-krebserregende-substanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiges Straßenschild &#8211; Gesehen im Vorbeigehen</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/09/lustiges-strasenschild-gesehen-im-vorbeigehen/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/09/lustiges-strasenschild-gesehen-im-vorbeigehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[crazy]]></category>
		<category><![CDATA[freaky]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[straßenkunst]]></category>
		<category><![CDATA[straßenschild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_692" class="wp-caption alignleft" style="width: 586px"><a href="http://www.agealive.de/wp-content/uploads/2010/02/lustiges_schild_01.jpg"><img class="size-full wp-image-692  " title="Lustiges Schild 01 Straßenkunst" src="http://www.agealive.de/wp-content/uploads/2010/02/lustiges_schild_01.jpg" alt="Straßenkunst auf dem Dorf" width="576" height="437" /></a><p class="wp-caption-text">Straßenkunst auf dem Dorf</p></div>
<img src="http://www.agealive.de/?ak_action=api_record_view&id=693&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/09/lustiges-strasenschild-gesehen-im-vorbeigehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace das alte Ross</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/09/myspace-das-alte-ros/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/09/myspace-das-alte-ros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[absteigend]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[murdock]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[roß]]></category>
		<category><![CDATA[rupert]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[MySpace ist auf dem absteigendem Ast
Seit 2 Jahren nun, es mag auch länger sein schaue ich MySpace zu wie es vor sich hindümpelt. Wenn mich jemand fragt ist MySpace so gut wie tod und gerade ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MySpace ist auf dem absteigendem Ast</strong></p>
<p>Seit 2 Jahren nun, es mag auch länger sein schaue ich <strong>MySpace </strong>zu wie es vor sich hindümpelt. Wenn mich jemand fragt ist <strong>MySpace </strong>so gut wie tod und gerade in Deutschland nicht besonders erfolgreich aber vielleicht bin ich als Hobby-Musiker auch einfach zu skeptisch. Ich fand <strong>MySpace </strong>schon immer unhandlich und recht unübersichtlich. Nun wo <strong>Rupert Murdoch</strong> seine Finger im Spiel hat will <strong>MySpace </strong>neue Wege bestreiten und mit Audio-Werbung auf sich aufmerksam machen. Interessant und gefährlich den <strong>MySpace </strong>ist für mich die Titanic, es fehlt die gute Idee, das Besondere und die Nutzer gehn fort. Es wird Zeit diesen Strom zu stoppen!</p>
<p>Viel Glück MySpace !</p>
<p>Zum interessanten Artikel von Basicthinking.de geht es <a title="Basic Thinking" href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/02/09/unueberspringbare-audio-werbung-soll-myspace-music-profitabel-machen/" target="_self">hier</a>.</p>
<img src="http://www.agealive.de/?ak_action=api_record_view&id=699&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/09/myspace-das-alte-ros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr Smoothie &#8211; 182,5 Kilo Obst und Gemüse</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/07/ein-jahr-smoothie-1825-kilo-obst-und-gemuse/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/07/ein-jahr-smoothie-1825-kilo-obst-und-gemuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[356 tage]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[apfel]]></category>
		<category><![CDATA[birnen]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[jahresverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[tonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbrauchsübersicht &#8211; Wieviel Obst verbrauche ich in einem Jahr
Diesmal ein sehr persönlicher Bericht, jeden Morgen genieße ich meine Smoothie und das schon seit einem halben Jahr, ich kann gar nicht mehr ohne, jeden Tag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Verbrauchsübersicht &#8211; Wieviel Obst verbrauche ich in einem Jahr</strong></p>
<p>Diesmal ein sehr persönlicher Bericht, jeden Morgen genieße ich meine Smoothie und das schon seit einem halben Jahr, ich kann gar nicht mehr ohne, jeden Tag einen Fruchtmix und ich fühle mich wohl, natürlich selbst gemacht. Nun kam ich auf die Idee meinen Jahresverbrauch einmal hochzurechnen und dies zu posten, vielleicht interessiert es euch da draußen ja genauso, wieviel man dann doch an Obst verbraucht wenn man jeden Tag einen solchen Fruchtmix genießt. Ich möchte dazu erwähnen, dass ich natürlich alles andere Obst und Gemüse außer acht lasse weil ich dies nicht genau genug schätzen kann.</p>
<p><strong>Die tägliche Portion wird gemessen</strong></p>
<p>Ersteinmal fand ich gar keine Waage, woher nun mit einer Waage? Ich hatte nur eine Briefwage bis 200 Gramm im Schrank aber für die Küche ist sie ja eigentlich gar nicht geeignet. Im Endeffekt beschloss ich aber aus Mangel an Alternativen diese Waage zu benutzen und wog alles Obst und Gemüse (ja die Karotten sind Gemüse) einzeln und rechnete es dann zusammen. Die Briefwaage ist natürlich auch verdammt genau, zum Schluss kam ich dann auf satte 500 Gramm.</p>
<p><strong>Auf ein Jahr gerechnet &#8211; 356 Tage * 500 Gramm = 182,5 Kilo</strong></p>
<p>Verdammt viel was man so in einem Jahr verbraucht, ich hätte das jetzt auch gerne mal grafisch dargestellt aber die Frau im Suppermarkt schaute mich erst erstaunt an, dann schien sie zu begreifen und meinte ich wäre bescheuert (ich wollte es einfach mal ausprobieren). Nunja 182,5 Kilo Obst &amp; Gemüse.</p>
<p><strong>Auf ein Leben gerechnet  &#8211; 356 Tage * 500 Gramm * 60 Jahre = 10,950 Kilo</strong></p>
<p>Also an die 10 Tonnen Obst die man so in sich reinschaufelt wenn man so gesund lebt wie gefordert, ich will jetzt gar nicht damit anfangen das es ja heißt &#8220;5 Times a Day&#8221; aber dafür ist der Drink am morgen auch größer. Und mit 60 Jahren rechne ich nur da ich erstens als Kind nicht diesen Genuß hatte und mir auch der Konsum im hohen Alter unklar ist.</p>
<p>Und nun wünsche ich einen schönen Abend</p>
<img src="http://www.agealive.de/?ak_action=api_record_view&id=669&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/07/ein-jahr-smoothie-1825-kilo-obst-und-gemuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loverboys.nu</title>
		<link>http://www.agealive.de/2010/02/07/loverboys-nu/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2010/02/07/loverboys-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder des Tages ...]]></category>
		<category><![CDATA[aufruf]]></category>
		<category><![CDATA[gespielte]]></category>
		<category><![CDATA[helfen]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[liebe]]></category>
		<category><![CDATA[loverboys]]></category>
		<category><![CDATA[minderjährig]]></category>
		<category><![CDATA[prostitution]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>
		<category><![CDATA[vergewaltigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/2010/02/07/loverboys-nu/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agealive.de/2010/02/07/loverboys-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So geht’s &#8211; Joggen &#8211; hier werden alle Fragen geklärt</title>
		<link>http://www.agealive.de/2009/11/09/so-geht%e2%80%99s-joggen-morgens-oder-abends-wie-viel-und-welchen-sinn-hat-es-hier-wird-alles-geklart-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.agealive.de/2009/11/09/so-geht%e2%80%99s-joggen-morgens-oder-abends-wie-viel-und-welchen-sinn-hat-es-hier-wird-alles-geklart-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[how]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agealive.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Joggen hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem Volkssport entwickelt. Wichtig ist dabei aber wie man joggt, wie lange und wann. Joggen ist dazu noch eine der gesündesten Sportarten, kostet kein Geld und die Kalorien purzeln ganz sicher. Die Figur wird gestärkt, die Gesundheit, die Fitness sowie die Leistungsfähigkeit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joggen hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem Volkssport entwickelt. Wichtig ist dabei aber wie man joggt, wie lange und wann. Joggen ist dazu noch eine der gesündesten Sportarten, kostet kein Geld und die Pfunde purzeln ganz sicher. Die Figur wird gestärkt, die Gesundheit, die Fitness sowie die Leistungsfähigkeit &#8230;</p>
<p><strong>Die Vorteile vom Joggen</strong></p>
<p><strong>Seltener krank</strong></p>
<p>Krank war gestern, chronischen Krankheiten, grippalen Effekte sowie normalen Krankheiten wird vorgebeugt denn die Abwehrkräfte steigern sich immens. Beachten sollte man dabei aber, dass man wirklich nie krank joggen gehen sollte.</p>
<p><strong>Joggen geht überall</strong></p>
<ul>
<li>Joggen geht immer und vor allem fast überall, so ist Abwechslung vorprogrammiert und ein eintöniges Fitnessstudio ist gar nichts dagegen.</li>
</ul>
<p><strong>Die Pfunde purzeln</strong></p>
<ul>
<li>Joggen steigert die Fitness und baut richtig viele Kalorien ab (700 pro Stunde)</li>
</ul>
<p><strong>Stress wird zur Nebensache</strong></p>
<ul>
<li>Stressabbau ist das beste am Joggen, der Stress ist nach nur 20 Minuten sprichtwörtlich wie weggeblasen</li>
</ul>
<p><strong>Herzkreislauf -System wird gestärkt</strong></p>
<ul>
<li>die körperliche Fitness steigt, das Herzkreislauf System wird ebenso gestärkt wie die Muskulatur</li>
</ul>
<p><strong>Was Anfänger beachten sollten</strong></p>
<p>Ich halte nicht viel davon Tipps zu geben, wie <em>&#8220;Steigern sie ihre Ausdauer langsam&#8221;</em>. Denn im Endeffekt macht jeder sein eigenes Ding.<br />
Was aber trotzdem Beachtung finden sollte:</p>
<p><strong>Übertreiben? Bitte nicht!</strong></p>
<ul>
<li>Am Anfang nicht übetreiben, weniger ist mehr</li>
</ul>
<p><strong>Aller Anfang ist schwer</strong></p>
<ul>
<li>Am Anfang ist es noch recht schwer durchzuhalten wenn man kaum trainiert ist, danach wird es richtig leicht und nach einige Wochen hat man richtig Spaß weil alles so leicht von der Hand geht.</li>
</ul>
<p><strong>Vorsicht bei Übergewicht</strong></p>
<ul>
<li>Wer Übergewicht hat, der sollte nicht joggen sondern walken denn sonst leiden die Gelenke</li>
</ul>
<p><strong>Das richtige Schuhwerk ist wichtig</strong></p>
<ul>
<li>Das Schuhwerk ist wichtig, bitte in einen Laufshop gehen und gute Schuhe aussuchen sonst leiden die Gelenke</li>
</ul>
<p><strong>Vor dem Joggen</strong></p>
<p><strong>Aufwärmen ist gesund</strong></p>
<ul>
<li>Aufwärmen ist wichtig, es gibt Menschen die müssen sich nicht aufwärmen (ich mache dies auch nie) wer aber nach dem Laufen Tagen Muskelkrämpfe und Beschwerden hat sollte den Aufwärmphasen mehr Beachtung schenken denn dann hat der Körper diese sehr nötig.</li>
</ul>
<p><strong>Nach dem Joggen</strong></p>
<p><strong>Langsamer Ausgang</strong></p>
<ul>
<li> Am Ende des Joggens wird 5 &#8211; 10 Minuten ganz normal gegangen damit der Puls sich senkt und der Körper gebremst wird.</li>
</ul>
<p><strong>Dehnübungen nach dem Joggen</strong></p>
<ul>
<li>Wer oft unter Verspannungen leidet, sollte dann noch Dehnübungen machen, ich trinke nen Tee der entspannt auch und ob man es glauben mag oder nicht Tee beugt Muskelkater vor, durch seinen hohen Koffeingehalt</li>
</ul>
<p><strong>Das richtige Tempo</strong></p>
<p>Hierzu gibt es viele unterschiedliche Empfehlungen, wesentlich ist aber was man trainiert. Die einen sagen, dass man möglichst langsam aber lange laufen soll, ich persönlich laufe recht zügig, und kurzzeitig (ca 5KM) dafür aber jeden Tag. Es ist nachgeweisen das 20 Minuten Sport, alleine schon ausreicht um körperlich fit zu sei. Ein Anhaltspunkt kann folgender sein. Wer beim laufen noch gut reden kann der läuft richtig.</p>
<p><strong>Häufigkeit</strong></p>
<p>Mein Lieblingsthema, so oft wie möglich ist echt das beste denn nur so wird die Muskulatur aufgebaut. 3-4 mal die Woche sollte drin sein. Lange Pausen sollten vermieden werden.</p>
<p><strong>Zu welcher Tageszeit joggen?</strong></p>
<p>Nun ist es soweit, man geht jeden Tag laufen und denk  schon sehr bald darüber nach was denn am effektivsten ist, morgens oder abends joggen.</p>
<p>Die Frage zu klären ist gar nicht so leicht, in wissenschaftlichen Berichten liest sich zuhauf das der Körper morgens direkter an die Fettverbrennung gehen soll da der Magen leer ist. Nachgewiesen wurde das nie so wirklich. Wichtig ist dabei natürlich auch die physische Komponente. Es gibt Frühaufsteher und Spätaufsteher, der Frühaufsteher hat mitunter nach 5 Minuten seine körperliche Leistungsfähigkeit erreicht und könnte nun direkt ohne Essen losjoggen, der Spätaufsteher braucht oftmals bis zu 3 Stunden bis er wirklich fit ist.</p>
<p>Hat man diese Frage ersteinmal geklärt ist eine Sache wichtig, auf nüchternen Magen geht man nicht laufen. Nach Rücksprache mit Leistungsportlern wurde mir immer gesagt: &#8220;Ohne Frühstück, gehen wir niemals joggen&#8221;.</p>
<p>Es ist wichtig zu frühstücken aber kein zu starkes das noch Stunden im Magen hängt. Ist das Frühstück eingenommen so sollten man mindestens 30 Minuten warten bis man den Körper belastet.</p>
<p><strong>Nach dem Essen niemals !!</strong><br />
